Guía de tallas de vestidos Rivoli
CENTÍMETRO
| euros | Reino Unido | A NOSOTROS | Pecho | Tamaño | Cadera | Longitud | |
| S | 36 | 8 | 4 | 72 | 68 | 93 | 129 |
| METRO | 38 | 10 | 6 | 76 | 72 | 97 | 130 |
| l | 40 | 12 | 8 | 80 | 76 | 101 | 131 |
| SG | 42 | 14 | 10 | 84 | 80 | 103 | 132 |
PULGADA
| euros | Reino Unido | A NOSOTROS | Pecho | Tamaño | Cadera | Longitud | |
| S | 36 | 8 | 4 | 28.3 | 26.7 | 36.6 | 50.7 |
| METRO | 38 | 10 | 6 | 29.9 | 28.3 | 38.2 | 51.1 |
| l | 40 | 12 | 8 |
31.4 |
29.9 | 39.8 | 51.5 |
| SG | 42 | 14 | 10 | 33 | 31.4 | 40.5 | 51.9 |