Guía de tallas superior Lisa
CENTÍMETRO
| euros | Reino Unido | A NOSOTROS | Pecho | Tamaño | Cadera | Longitud | |
| XS | 34 | 6 | 2 | 72 | 66 | 89 | 46 |
| S | 36 | 8 | 4 | 76 | 70 | 93 | 47 |
| METRO | 38 | 10 | 6 | 80 | 74 | 97 | 48 |
| l | 40 | 12 | 8 | 84 | 78 | 101 | 49 |
PULGADA
| euros | Reino Unido | A NOSOTROS | Pecho | Tamaño | Cadera | Longitud | |
| XS | 34 | 6 | 2 | 28.3 | 25.9 | 35 | 18.1 |
| S | 36 | 8 | 4 | 29.9 | 27.5 | 36.6 | 18.5 |
| METRO | 38 | 10 | 6 | 31.5 | 29.1 | 38.2 | 18.9 |
| l | 40 | 12 | 8 |
33 |
30.7 | 39.8 | 19.2 |