Guide des tailles top Emma
CM
| EUR | UK | US | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur | |
| XS | 34 | 6 | 2 | 80 - 82,5 | 61 - 63.5 | 83.8 - 87.6 | 46 |
| S | 36 | 8 | 4 | 82,5 - 86,4 | 63.5 - 68.6 | 88.9 - 92.7 | 47 |
| M | 38 | 10 | 6 | 86,4 - 90,2 | 69.8 - 74.9 | 94 - 97.8 | 48 |
| L | 40 | 12 | 8 | 90,2 - 96,5 | 76.2 - 81.3 | 99.1 - 103 | 49 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 96.5 - 100 | 81.3 - 86.4 | 104 - 109 | 50 |
INCH
| EUR | UK | US | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur | |
| XS | 34 | 6 | 2 | 31.5 - 32.5 | 24 - 25 | 35 | 18.1 |
| S | 36 | 8 | 4 | 32.5 - 34 | 25 - 27 | 36.6 | 18.5 |
| M | 38 | 10 | 6 | 34 - 35.5 | 27.5 - 29.5 | 38.2 | 18.9 |
| L | 40 | 12 | 8 |
35.5 - 38 |
30 - 32 | 39.8 | 19.2 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 38 - 39.5 | 32 - 34 | 41 - 43 | 19,5 |