Guide des tailles robe Claire
CM
| EUR | UK | US | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur | |
| S | 36 | 8 | 4 | 82 | 66 | 93 | 80 |
| M | 38 | 10 | 6 | 86 | 70 | 97 | 81 |
| L | 40 | 12 | 8 | 90 | 74 | 101 | 82 |
INCH
| EUR | UK | US | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur | |
| S | 36 | 8 | 4 | 32.2 | 25.9 | 36.6 | 31.5 |
| M | 38 | 10 | 6 | 33.8 | 27.5 | 38.2 | 31.9 |
| L | 40 | 12 | 8 |
35.4 |
29.1 | 39.8 | 32.3 |