Guide des tailles robe Anais
CM
| EUR | UK | US | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur | |
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 64 | 89 | 127 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 66 | 93 | 128 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 72 | 97 | 129 |
| L | 40 | 12 | 8 | 96 | 76 | 101 | 130 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 98 | 77 | 103 | 131 |
INCH
| EUR | UK | US | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur | |
| XS | 34 | 6 | 2 | 33 | 25.2 | 35 | 50 |
| S | 36 | 8 | 4 | 34.6 | 26.8 | 36.6 | 50.3 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36.2 | 28.3 | 38.2 | 50.5 |
| L | 40 | 12 | 8 |
37.8 |
30 | 39.8 | 51.1 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 38.5 | 30.3 | 40.5 | 51.5 |