Guide des tailles top Margot

CM

EUR UK US Poitrine Taille Hanche Longueur
S 36 8 4 85 70 93 106
M 38 10 6 89 74 97 107
L 40 12 8 93 78 101 108
XL 42 14 10 97 82 104 109
XXL 44 16 12 101 86 107 110
XXXL 46 18 14 105 90 110 111

  

INCH

EUR UK US Poitrine Taille Hanche Longueur
S 36 8 4 33.4 27.5 36.6 41.7
M 38 10 6 35 29.1 38.2 42.1
L 40 12 8

36.6

30.7 39.8 42.5
XL 42 14 10 38.1 32.2 40.9 42.9
XXL 44 16 12 39.7 33.8 42.1 43.3
XXL 46 18 14 41.3 35.4 43.3 43.7

Contact us

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.